ArcGIS Diagrammer |
Report Creation | ||
Date | lundi 14 février 2022 | |
Author | belaribi/VILLE-BESANCON on W-284326 | |
System Information | ||
Operating System | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | |
.Net Framework | 2.0.50727.8943 | |
Diagrammer | 10.0.1.0 | |
Geodatabase | ||
Workspace Type | ArcSDE Geodatabase | |
File | M:\ARCGIS\Sigeo\donnees\ACCESSIBILITE\GT_CNIG20220214\XML_BESANCON_ACCESSIBILITE_20220214.XML |
Table Of Contents |
|
Domains | Listing of Coded Value and Range Domains. |
ObjectClasses | Listing of Tables and FeatureClasses. |
Relationships | Listing of Geodatabase Relatioships. |
Spatial Reference | Listing of Spatial References used by FeatureClasses and FeatureDatasets. |
Domain Name | Owner | Domain Type |
ACC_accessibilité_globale | VOIRIE | Coded Value |
ACC_Categorie_ERP | VOIRIE | Coded Value |
ACC_controle_Acces | VOIRIE | Coded Value |
ACC_controle_bev | VOIRIE | Coded Value |
ACC_cote | VOIRIE | Coded Value |
ACC_couvert | VOIRIE | Coded Value |
ACC_covisibilite | VOIRIE | Coded Value |
ACC_dispositif_signalisation | VOIRIE | Coded Value |
ACC_eclairage | VOIRIE | Coded Value |
ACC_etat | VOIRIE | Coded Value |
ACC_Personnel_ERP | VOIRIE | Coded Value |
ACC_position_espace | VOIRIE | Coded Value |
ACC_position_hauteur | VOIRIE | Coded Value |
ACC_position_obstacle | VOIRIE | Coded Value |
ACC_rampe_ERP | VOIRIE | Coded Value |
ACC_rappel_obstacle | VOIRIE | Coded Value |
ACC_relieftouches | VOIRIE | Coded Value |
ACC_repere_lineaire | VOIRIE | Coded Value |
ACC_sens | VOIRIE | Coded Value |
ACC_statut_de_la_voie | VOIRIE | Coded Value |
ACC_temporalite | VOIRIE | Coded Value |
ACC_transition | VOIRIE | Coded Value |
ACC_type_de_passage | VOIRIE | Coded Value |
ACC_type_de_porte | VOIRIE | Coded Value |
ACC_type_de_troncon | VOIRIE | Coded Value |
ACC_type_entree | VOIRIE | Coded Value |
ACC_Type_ERP | VOIRIE | Coded Value |
ACC_type_obstacle | VOIRIE | Coded Value |
ACC_type_ouverture | VOIRIE | Coded Value |
ACC_type_stationnement | VOIRIE | Coded Value |
ACC_typedepoignee | VOIRIE | Coded Value |
ACC_typesol | VOIRIE | Coded Value |
ACC_voyant_ascenseur | VOIRIE | Coded Value |
Booleen_1 | VOIRIE | Coded Value |
Owner | VOIRIE |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
inconnu, NR | 00 |
accessible | 01 |
accessibilite moyenne | 02 |
non accessible | 03 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | Catégorie de l'ERP |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Categorie 1 | Cat1 |
Categorie 2 | Cat2 |
Categorie 3 | Cat3 |
Categorie 4 | Cat4 |
Categorie 5 | Cat5 |
sans objet | 99 |
inconnu | 00 |
Owner | VOIRIE |
Description | Type de contrôle d'accès |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
inconnu | 00 |
sans objet | 99 |
Bouton d'appel | 02 |
Interphone | 03 |
Visiophone | 04 |
boucle à induction magnetique | 05 |
absence | 01 |
Owner | VOIRIE |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
normale | 01 |
implantée en travers | 02 |
implantée en courbe | 03 |
largeur insuffisante | 04 |
largeur trop importante | 05 |
profondeur insuffisante | 06 |
non contrasté | 07 |
inconnu, NR | 00 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | Description des cotes |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Aucun | 01 |
sans objet | 99 |
à droite | 02 |
à gauche | 03 |
des deux côtés | 04 |
en face | 05 |
inconnu, NR | 00 |
Owner | VOIRIE |
Description | Type de circulation couverte |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Intérieur | 01 |
Extérieur couvert | 02 |
Extérieur non couvert | 03 |
sans objet | 99 |
inconnu, non renseigné, ou information non disponible | 00 |
Owner | VOIRIE |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
aucun | 01 |
stationnement voirie | 02 |
végétation | 03 |
bâti | 04 |
mobilier urbain | 05 |
autre | 06 |
inconnu, NR | 00 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
aucun | 01 |
visuel | 02 |
tactile | 03 |
sonore | 04 |
visule et tactile | 05 |
visuel et sonore | 06 |
tactile et sonore | 07 |
visuel et tactile et sonore | 08 |
inconnu, NR | 00 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | Description de l'éclairage |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Non éclairé | 03 |
sans objet | 99 |
adapté pour les déficients visuels | 01 |
éclairé mais non adapté pour les déficients visuels | 02 |
inconnu, non renseigné, ou information non disponible | 00 |
Owner | VOIRIE |
Description | Description de l'état |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
sans objet | 99 |
Bon état | 02 |
Dégradation sans gravité | 03 |
Dégradation entraînant une difficulté d'usage ou d'inconfort | 04 |
Dégradation entraînant un problème de sécurité immédiat | 05 |
absence (absence de revêtement, de BEV, etc) | 01 |
inconnu, non renseigné, ou information non disponible | 00 |
Owner | VOIRIE |
Description | personnel ERP |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
sans objet | 99 |
Absence de personnel | 01 |
personnel formé à l'acceuil des publics spécifiques | 02 |
inconnu, NR | 00 |
Owner | VOIRIE |
Description | Type position espace |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Absence | 01 |
inconnu | 00 |
Extérieur | 02 |
Intérieur | 03 |
Intérieur et extérieur | 04 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
absence | 01 |
en bas | 02 |
en haut | 03 |
en haut et en bas | 04 |
inconnu, NR | 00 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
inconnu, NR | 00 |
obstacle en surface | 01 |
obstacle posé au sol | 02 |
obstacle en saillie | 03 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | Type de rampe |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Fixe | 01 |
Amovible | 02 |
Absence | 03 |
inconnu | 00 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
absence de rappel au sol | 01 |
surépaisseur (hauteur inférieure à 3 cm) | 02 |
élément bas (hauteur supérieure à 3 cm) | 03 |
inconnu, non renseigné, ou information non disponible | 00 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
aucune touche différenciée | 01 |
touche 0 différentiée par relief supérieur | 02 |
touche 0 de relief supérieur et autres touches en braille | 03 |
inconnu, NR | 00 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
inconnu, NR | 00 |
aucun | 01 |
façade | 02 |
bordure | 03 |
revêtement différencié | 04 |
bande de guidage | 05 |
autre | 06 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
inconnu, sans valeur | 00 |
direct (noeud initial vers noeud final du tronçon) | 01 |
indirect (noeud final vers noeud initial du tronçon) | 02 |
variable (valeur réservée aux tapis roulants) | 03 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | type de voie |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Zone 30 | 02 |
Zone de rencontre | 03 |
Voie verte | 05 |
Autre type de vois inscrit au schéma directeur de la voirie | 06 |
Voie classique (rue, avenue, boulevard) | 01 |
sans objet | 99 |
inconnu | 00 |
Rue piétonne - Aire piétonne - sente piétonne | 04 |
Owner | VOIRIE |
Description | Type de temporalité |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Permanent | 01 |
inconnu | 00 |
sans objet | 99 |
Temporaire | 02 |
Jamais | 03 |
Owner | VOIRIE |
Description | Description de la transition |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
sans objet | 99 |
montée | 01 |
descente | 02 |
pas de changement de niveau | 03 |
variable (valeur réservée aux escalators) | 04 |
inconnu, non renseigné, ou information non disponible | 00 |
Owner | VOIRIE |
Description | Type de passage |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
sans objet | 99 |
en surface | 01 |
couloir | 02 |
aérien (passerelle ou pont) | 03 |
passage souterrain | 04 |
tunnel | 05 |
inconnu, non renseigné, ou information non disponible | 00 |
Owner | VOIRIE |
Description | Type de porte |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
inconnu | 00 |
sans objet | 99 |
Porte normale | 01 |
Porte coulissante | 02 |
tourniquet | 03 |
portillon | 04 |
portail | 05 |
Porte tambour | 06 |
Porte battante | 07 |
Owner | VOIRIE |
Description | type de tronçon |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Ascenseur | 01 |
Escalator | 02 |
Espace confiné | 14 |
Gestion de queue | 15 |
Monte-charge / Monte personne | 03 |
Couloirs | 13 |
Espace ouvert | 16 |
inconnu | 00 |
sans objet | 99 |
tapis roulant | 04 |
rampe | 05 |
escalier | 06 |
série d'escaliers | 07 |
navette | 08 |
traversée piétonne | 09 |
présence de barrière(s) | 10 |
passage étroit | 11 |
rue | 17 |
trottoir | 18 |
chemin piéton | 19 |
hall | 12 |
passage | 20 |
Owner | VOIRIE |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
inconnu, NR | 00 |
entrée principale de bâtiment | 01 |
entrée de site | 02 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | Type des catégories ERP |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
J | J |
L | L |
M | M |
N | N |
O | O |
P | P |
R | R |
S | S |
T | T |
U | U |
V | V |
W | W |
X | X |
Y | Y |
PA | PA |
SG | SG |
GA | GA |
OA | OA |
REF | REF |
inconnu | 00 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | Description de l'obstacle |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
sans objet | 99 |
inconnu, non renseigné, ou information non disponible | 00 |
ressaut | 01 |
grille | 02 |
avaloir | 03 |
poteau | 04 |
potelet | 05 |
boîte aux lettres | 06 |
mobilier urbain | 07 |
végétation | 08 |
traversée de piste cyclable | 09 |
surface irrégulière | 10 |
autre | 98 |
Owner | VOIRIE |
Description | Type d'ouverture |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
absence de dispositif d'ouverture | 01 |
manuelle | 02 |
automatique | 03 |
Ouverture manuelle assistée mécaniquement | 04 |
inconnu, NR | 00 |
sasn objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
longitudinal (créneau) | 01 |
bataille | 02 |
épi | 03 |
inconnu, non renseigné, ou information non disponible | 00 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Owner | VOIRIE |
Description | revêtement du tronçon : dur ou meuble. |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Carpet (tapis) | 01 |
Concrete (béton) | 02 |
asphalt (asphalte, enrobé) | 03 |
Cork (liège) | 04 |
FibrelassGrating (caillebotis en fibre de verre) | 05 |
GlazedCeramicTiles (carreaux de céramique émaillés) | 06 |
PlasticMatting (matière plastique) | 07 |
CeramicTiles (carrelage) | 08 |
Rubbler (caoutchouc) | 09 |
SteelePlate (plaques métallique) | 10 |
Vinyl (vynil) | 11 |
Wood (bois) | 12 |
Stone (pierre, pavé) | 13 |
Grass (gazon) | 14 |
Dirt (terre) | 15 |
Gravel (graviers) | 16 |
Uneven (inégal) | 17 |
Stabilisé (sable stabilisé) | 18 |
inconnu | 00 |
sans objet | 99 |
Owner | VOIRIE |
Description | Type de voyant |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Aucun | 01 |
Voyant demande secours enregistrée (vert) | 02 |
Voyant demande secours en transmission (jaune) | 03 |
Les deux | 04 |
sans objet | 99 |
inconnu, NR | 00 |
Owner | VOIRIE |
Description | Booleen |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
NR | NR |
Oui | oui |
Non | non |
ObjectClass Name | Type | Geometry | Subtype | |
Stand Alone ObjectClass(s) | ||||
VOIRIE.ACCSTD_ASCENSEUR | Table | - | - | |
VOIRIE.ACCSTD_CHEMINEMENT | Table | - | - | |
VOIRIE.ACCSTD_CHEMINEMENT_ERP | Table | - | - | |
VOIRIE.ACCSTD_CIRCULATION | Table | - | - | |
VOIRIE.ACCSTD_ELEVATEUR | Table | - | - | |
VOIRIE.ACCSTD_ENTREE | Table | - | - | |
VOIRIE.ACCSTD_ERP | Simple FeatureClass | Polygon | - | SR |
VOIRIE.ACCSTD_ERP_TRAVAUX_PERIODE | Table | - | - | |
VOIRIE.ACCSTD_ESCALATOR | Table | - | - | |
VOIRIE.ACCSTD_ESCALIER | Table | - | - | |
VOIRIE.ACCSTD_NOEUD_CHEMINEMENT | Simple FeatureClass | Point | - | SR |
VOIRIE.ACCSTD_OBSTACLE | Simple FeatureClass | Point | - | SR |
VOIRIE.ACCSTD_PASSAGE_SELECTIF | Table | - | - | |
VOIRIE.ACCSTD_QUAI | Table | - | - | |
VOIRIE.ACCSTD_RAMPE | Table | - | - | |
VOIRIE.ACCSTD_STATIONNEMENT_PMR | Simple FeatureClass | Point | - | SR |
VOIRIE.ACCSTD_TAPISROULANT | Table | - | - | |
VOIRIE.ACCSTD_TRAVERSEE | Table | - | - | |
VOIRIE.ACCSTD_TRONCON_CHEMINEMENT | Simple FeatureClass | Polyline | - | SR |
Alias | Ascenseur | |
Dataset Type | Table | |
FeatureType |
Field Name | Alias Name | Model Name | Type | Precn. | Scale | Length | Null |
OBJECTID | OBJECTID | OBJECTID | OID | 10 | 0 | 4 | No |
IDASCENSEUR | IDASCENSEUR | IDASCENSEUR | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
LARGEURUTILE | LARGEURUTILE | LARGEURUTILE | Double | 38 | 8 | 8 | Yes |
CERCLEGIRATOIRE | CERCLEGIRATOIRE | CERCLEGIRATOIRE | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
LARGEURCABINE | LARGEURCABINE | LARGEURCABINE | Double | 38 | 8 | 8 | Yes |
LONGUEURCABINE | LONGUEURCABINE | LONGUEURCABINE | Double | 38 | 8 | 8 | Yes |
TOUCHESENRELIEF | TOUCHEENRELIEF | TOUCHESENRELIEF | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
MIROIR | MIROIR | MIROIR | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
ECLAIRAGE | ECLAIRAGE | ECLAIRAGE | Small Integer | 5 | 0 | 2 | Yes |
VOYANTALERTE | VOYANTALERTE | VOYANTALERTE | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
ASCENSEURGUID | ASCENSEURGUID | ASCENSEURGUID | GUID | 0 | 0 | 38 | Yes |
GLOBALID | GLOBALID | Global ID | 0 | 0 | 38 | No | |
TYPEOUVERTURE | TYPEOUVERTURE | String | 0 | 0 | 2 | Yes | |
ETATREVETEMENT | ETATREVETEMENT | String | 0 | 0 | 2 | Yes | |
AUTREPORTESORTIE | AUTREPORTESORTIE | String | 0 | 0 | 2 | Yes | |
SUPERVISION | SUPERVISION | String | 0 | 0 | 50 | Yes | |
DIAMMANOEUVREFAUTEUIL | DIAMMANOEUVREFAUTEUIL | DIAMMANOEUVREFAUTEUIL | Double | 38 | 8 | 8 | Yes |
ANNONCESONORE | ANNONCESONORE | ANNONCESONORE | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
SIGNALETAGE | SIGNALETAGE | SIGNALETAGE | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
MAINCOURANTE | MAINCOURANTE | MAINCOURANTE | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
HAUTEURMAINCOURANTE | HAUTEURMAINCOURANTE | HAUTEURMAINCOURANTE | Double | 38 | 8 | 8 | Yes |
Subtype Name | Default Value | Domain |
ObjectClass | ||
CERCLEGIRATOIRE | Booleen_1 | |
TOUCHESENRELIEF | ACC_relieftouches | |
MIROIR | Booleen_1 | |
VOYANTALERTE | ACC_voyant_ascenseur | |
TYPEOUVERTURE | ACC_type_ouverture | |
ETATREVETEMENT | ACC_etat | |
AUTREPORTESORTIE | ACC_cote | |
SUPERVISION | Booleen_1 | |
ANNONCESONORE | Booleen_1 | |
SIGNALETAGE | ACC_dispositif_signalisation | |
MAINCOURANTE | ACC_cote |
Index Name | Ascending | Unique | Fields |
G36810ASCENSEURG | Yes | No |
ASCENSEURGUID |
R1612461_SDE_ROWID_UK | Yes | No |
OBJECTID |
UUID_1612461 | Yes | Yes |
GLOBALID |
Alias | Cheminement | |
Dataset Type | Table | |
FeatureType |
Field Name | Alias Name | Model Name | Type | Precn. | Scale | Length | Null |
OBJECTID | OBJECTID | OBJECTID | OID | 10 | 0 | 4 | No |
IDCHEMINEMENT | IDCHEMINEMENT | IDCHEMINEMENT | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
CHEMINEMENTGUID | CHEMINEMENTGUID | CHEMINEMENTGUID | GUID | 0 | 0 | 38 | Yes |
GLOBALID | GLOBALID | Global ID | 0 | 0 | 38 | No | |
LIBELLE | LIBELLE | LIBELLE | String | 0 | 0 | 250 | Yes |
Subtype Name | Default Value | Domain |
Index Name | Ascending | Unique | Fields |
R1612462_SDE_ROWID_UK | Yes | No |
OBJECTID |
UUID_1612462 | Yes | Yes |
GLOBALID |
Alias | Cheminement ERP | |
Dataset Type | Table | |
FeatureType |
Field Name | Alias Name | Model Name | Type | Precn. | Scale | Length | Null |
OBJECTID | OBJECTID | OBJECTID | OID | 10 | 0 | 4 | No |
IDCHEMERP | IDCHEMERP | IDCHEMERP | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
DEPARTCHEMSTAT | DEPARTCHEMSTAT | DEPARTCHEMSTAT | String | 0 | 0 | 3 | Yes |
ARRIVEECHEMACC | ARRIVEECHEMACC | ARRIVEECHEMACC | String | 0 | 0 | 3 | Yes |
IDENTREEDEP | IDENTREEDEP | IDENTREEDEP | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
IDENTREEARR | IDENTREEARR | IDENTREEARR | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
HAUTRESSAUT | HAUTRESSAUT | HAUTRESSAUT | Double | 38 | 8 | 8 | Yes |
RAMPE | RAMPE | RAMPE | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
RAMPESONNETTE | RAMPESONNETTE | RAMPESONNETTE | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | String | 0 | 0 | 3 | Yes |
ESCALIERNBMARCHE | ESCALIERNBMARCHE | ESCALIERNBMARCHE | Small Integer | 5 | 0 | 2 | Yes |
ESCALIERMAINCOURANTE | ESCALIERMAINCOURANTE | ESCALIERMAINCOURANTE | String | 0 | 0 | 3 | Yes |
EXTERIEUR | EXTERIEUR | EXTERIEUR | String | 0 | 0 | 3 | Yes |
REPERAGEELTSVITRES | REPERAGEELTSVITRES | REPERAGEELTSVITRES | String | 0 | 0 | 3 | Yes |
SYSGUIDVISUEL | SYSGUIDVISUEL | SYSGUIDVISUEL | String | 0 | 0 | 3 | Yes |
SYSGUIDTACTILE | SYSGUIDTACTILE | SYSGUIDTACTILE | String | 0 | 0 | 3 | Yes |
SYSGUIDSONORE | SYSGUIDSONORE | SYSGUIDSONORE | String | 0 | 0 | 3 | Yes |
CHEMINEMENTERPGUID | CHEMINEMENTERPGUID | CHEMINEMENTERPGUID | GUID | 0 | 0 | 38 | Yes |
GLOBALID | GLOBALID | Global ID | 0 | 0 | 38 | No | |
TYPESOL | TYPESOL | String | 0 | 0 | 50 | Yes | |
ESCALIERDESCENDANT | Small Integer | 5 | 0 | 2 | Yes | ||
PENTECOURTE | PENTECOURTE | PENTECOURTE | Small Integer | 5 | 0 | 2 | Yes |
PENTEMOYENNE | PENTEMOYENNE | PENTEMOYENNE | Small Integer | 5 | 0 | 2 | Yes |
PENTELONGUE | PENTELONGUE | PENTELONGUE | Small Integer | 5 | 0 | 2 | Yes |
DEVERS | DEVERS | DEVERS | Small Integer | 5 | 0 | 2 | Yes |
LARGEURUTILE | LARGEURUTILE | LARGEURUTILE | Double | 38 | 8 | 8 | Yes |
Subtype Name | Default Value | Domain |
ObjectClass | ||
DEPARTCHEMSTAT | Booleen_1 | |
ARRIVEECHEMACC | Booleen_1 | |
RAMPE | ACC_rampe_ERP | |
RAMPESONNETTE | Booleen_1 | |
ASCENSEUR | Booleen_1 | |
ESCALIERMAINCOURANTE | Booleen_1 | |
EXTERIEUR | Booleen_1 | |
REPERAGEELTSVITRES | Booleen_1 | |
SYSGUIDVISUEL | Booleen_1 | |
SYSGUIDTACTILE | Booleen_1 | |
SYSGUIDSONORE | Booleen_1 | |
TYPESOL | ACC_typesol |
Index Name | Ascending | Unique | Fields |
G36812CHEMINEMEN | Yes | No |
CHEMINEMENTERPGUID |
G36812IDCHEMERP | Yes | No |
IDCHEMERP |
R1612463_SDE_ROWID_UK | Yes | No |
OBJECTID |
UUID_1612463 | Yes | Yes |
GLOBALID |
Alias | CIRCULATION | |
Dataset Type | Table | |
FeatureType |
Field Name | Alias Name | Model Name | Type | Precn. | Scale | Length | Null |
OBJECTID | OBJECTID | OBJECTID | OID | 10 | 0 | 4 | No |
IDCIRCULATION | IDCIRCULATION | IDCIRCULATION | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
TYPESOL | TYPESOL | TYPESOL | String | 0 | 0 | 2 | Yes |
ETATREVETEMENT | ETATREVETEMENT | ETATREVETEMENT | String | 0 | 0 | 2 | Yes |
COUVERT | COUVERT | COUVERT | String | 0 | 0 | 2 | Yes |
ECLAIRAGE | ECLAIRAGE | ECLAIRAGE | String | 0 | 0 | 2 | Yes |
TRANSITION | TRANSITION | TRANSITION | String | 0 | 0 | 2 | Yes |
TYPEPASSAGE | TYPEPASSAGE | TYPEPASSAGE | String | 0 | 0 | 2 | Yes |
CIRCULATIONGUID | CIRCULATIONGUID | CIRCULATIONGUID | GUID | 0 | 0 | 38 | Yes |
GLOBALID | GLOBALID | Global ID | 0 | 0 | 38 | No | |
REPERELINEAIRE | REPERELINEAIRE | REPERELINEAIRE | String | 0 | 0 | 2 | Yes |
LARGEURUTILE | LARGEURUTILE | LARGEURUTILE | Double | 38 | 8 | 8 | Yes |
Subtype Name | Default Value | Domain |
ObjectClass | ||
TYPESOL | ACC_typesol | |
ETATREVETEMENT | ACC_etat | |
COUVERT | ACC_couvert | |
ECLAIRAGE | ACC_eclairage | |
TRANSITION | ACC_transition | |
TYPEPASSAGE | ACC_type_de_passage | |
REPERELINEAIRE | 01 | ACC_repere_lineaire |
Index Name | Ascending | Unique | Fields |
R1716313_SDE_ROWID_UK | Yes | No |
OBJECTID |
UUID_1716313 | Yes | Yes |
GLOBALID |
Alias | ELEVATEUR | |
Dataset Type | Table | |
FeatureType |
Field Name | Alias Name | Model Name | Type | Precn. | Scale | Length | Null |
OBJECTID | OBJECTID | OBJECTID | OID | 10 | 0 | 4 | No |
IDELEVATEUR | IDELEVATEUR | IDELEVATEUR | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
LARGEURUTILE | LARGEURUTILE | LARGEURUTILE | Double | 38 | 8 | 8 | Yes |
TYPEOUVERTURE | TYPEOUVERTURE | TYPEOUVERTURE | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
LARGEURPLATEFORME | LARGEURPLATEFORME | LARGEURPLATEFORME | Double | 38 | 8 | 8 | Yes |
LONGUEURPLATEFORME | LONGUEURPLATEFORME | LONGUEURPLATEFORME | Double | 38 | 8 | 8 | Yes |
ACCOMPAGNATEUR | ACCOMPAGNATEUR | ACCOMPAGNATEUR | String | 0 | 0 | 50 | Yes |
